"; echo "Supernovas Observadas"; echo ""; } While ($row = mysql_fetch_row($resultado)) { echo "

"; echo "".trim($row[0]).""; echo "
"; echo "

"; } $numerosupernovas=mysql_num_rows($resultado); mysql_free_result($resultado); ?>

Supernovas

Introducción

Galaxias más Activas

 

 

Introducción

Bajo el nombre de Supernova, se engloban eventos cataclísmicos de distinta naturaleza física. Existen varios tipos de Supernovas, las del tipo Ia, Ib, Ic, y II, principalmente.

Las teorías actuales coinciden en que el origen de las Supernovas está producido por la explosión de estrellas masivas aisladas, excepto las del tipo Ia, que son debidas al intercambio de masa en sistemas binarios.

Pasaremos a describir brevemente cada tipología.

Supernovas del Tipo Ia

Son debidas al intercambio de masa de sistemas binarios. Estas explosiones implican magnitudes absolutas entorno a la -19, por lo que se puede deducir la distancia a la que se encuentra.

El mecanismo de las Supernovas del tipo Ia, implica el aporte de masa de una estrella a una enana blanca, en un sistema binario. Donde la acumulación de gas no llega a desencadenar reacciones nucleares en la superficie, como ocurre en las Novas, sino que prosigue hasta que la masa de la enana blanca se desintegra. Provocando la Supernova.

Supernovas del Tipo Ib, Ic y II

Son Supernovas gravitacionales, y se distinguen por su emisión espectral.

Las del tipo II tienen líneas espectrales de Hidrógeno, y las del tipo Ib y Ic no.

La diferencia entre las del tipo Ib y Ic es que las del tipo Ib tienen líneas de Helio y las Ic no.

Un caso particular fue la SN 1993J, que resultó ser un híbrido entre una tipo II y una tipo Ib, ya que pasó de tener Hidrógeno a tener muy poco, por lo que se clasificó del tipo IIb.

El mecanismo de las Supernovas gravitacionales se debe a que una vez que se ha producido en la estrella la combustión del silicio, el núcleo de la estrella está compuesto de elementos llamados "del pico del hierro", ya que el isótopo más frecuente es precisamente el hierro 56. de estas especies no es posible extraer energía ni por fusión ni por fisión. Por lo que el núcleo comienza a contraerse y a calentarse. Cuando éste alcanza 5000 millones de grados, los fotones son tan energéticos que empiezan a destruir los elementos del pico del hierro. Estas reacciones necesitan consumir energía por lo que enfrían el núcleo contrayéndolo más. En esta descomposición se produce Helio. Posteriormente cuando la temperatura ha crecido un poco más los propios núcleos de Helio se destruyen, quedando los protones, neutrones y electrones libres. La densidad aumenta hasta el punto en que los electrones se combinan con los protones para formar neutrones. Por esta pérdida de electrones la presión baja y la contracción que se había ido acelerando, se convierte en colapso, desplomándose el núcleo estelar sobre sí mismo formando una estrella de neutrones. Como el núcleo se contrae, el resto de la estrella también, aumentando la densidad y la temperatura. El centro de mayor actividad es la superficie de la protoestrella de neutrones, donde le material se precipita hacia el núcleo a una velocidad de un cuarto de la de la luz, chocando ésta contra una superficie de extremada rigidez. El calentamiento es tan intenso que las reacciones nucleares generan la suficiente energía para invertir el movimiento de las capas exteriores, para iniciar la explosión que convertirá la estrella en una Supernova.

Durante el recorrido hacia el exterior podría ocurrir que el frente de combustión se apague antes de generar la energía suficiente para expulsar las capas mas externas de la estrella, lo que podría dar lugar al colapso total de la estrella y formar un agujero negro.

Galaxias más Activas.

NGC 6946

En esta galaxia se han registradas 8 supernovas desde el año 1917 descubierta por Ritchey catalogada como 1917A, de hecho hasta dos años más tarde no se registró otra supernova.

Esta galaxia está entre la constelación del Cisne y Cefeo, a unos 10 millones de años luz.

las supernovas de esta galaxia han sido:

nombre
ubicación
magnitud
tipo
2004et 20 35 25.33 +60 07 17.7
12,8
II
2002hh 20 34 44.29 +60 07 19.0
16,5
II
1980K 20 35 30.07 +60 06 23.8
11,4
II-L
1969P  
13,9
?
1968D 20 34 58.41 +60 09 34.4
13,5
II
1948B  
14,9
II
1939C  
13
?
1917A  
14,6
?

De las ocho, cinco fueron del tipo II, las otras 3 no tenemos datos del tipo que fueron. Pero todas ellas fueron muy brillantes

NGC 5236

En esta galaxia se han registrado 6 supernovas desde el 1923 descubierta por Lampland y catalogada como 1923A. No se volvió a descubrir otra supernova hasta 3 años después.

La galaxia también es conocida como M83, en la constelación de la Hydra, a unos 15 millones de años luz

Las supernovas de esta galaxia han sido:

nombre
ubicación
magnitud
tipo
1983N 13 36 51.24 -29 54 02.7
12,5
Ia
1968L 13 37 00.51 -29 51 59.0
11,9
?
1957D  
15
?
1950B  
14,5
?
1945B  
14,2
?
1923A  
14
?

NGC 2276

En esta galaxia se ha registrado 6 supernovas desde el 1962, descubiertas por Shachbazian y Iskudarian y catalogada como 1962Q

La galaxia se encuentra en la constelación de Cefeo.

Las supernovas de esta galaxia han sido:

nombre
ubicación
magnitud
tipo
2005dl 07 27 31.75 +85 45 15.0
17,1
II
1993X 07 27 40.6 +85 46 26.2
16,3
II
1968W  
16,6
?
1968V  
15,7
?
1962Q  
16,9
?

NGC 4321

En esta galaxia se han registrado 5 supernovas desde el 1901, descubierta por Curtis, se catalogó como 1901A. No se volvió a descubrir otra hasta 6 años más tarde.

La galaxia también conocida como M100, está en la constelación de Coma Berenices a unos 60 millones de años luz.

Las supernovas de esta galaxia han sido:

nombre
ubicación
magnitud
tipo
2006X 12 22 53.99 +15 48 33.1
17
Ia
1979C 12 22 58.63 +15 47 51.7
12,1
II-L
1959E 12 22 58.90 +15 49 01.1
17,5
?
1914A  
15,7
?
1901B  
15,6
?

NGC 2841

En esta galaxia se han registrado 4 supernovas desde 1912, descubierta por Pease y Curtis y catalogada como 1912A.

Esta galaxia se encuentra en la constelación de la Osa Mayor, a unos 31 millones de años luz

Las supernovas de esta galaxia han sido:

nombre
ubicación
magnitud
tipo
1999by 09 21 52.07 +51 00 06.6
15
       Ia-p
1972R  
16
?
1957A  
14
       Ia-p
1912A  
13
?

NGC 3184

En esta galaxia se han registrado 4 supernovas desde 1921, descubierta por Zwicky y catalogada como 1921B, ese mismo año se descubrió otra más en esta misma galaxia, descubierta por Zones y catalogada como 1921C

Esta galaxia se encuentra en la constelación de la Osa Mayor, a unos 32 millones de años luz.

Las supernovas de esta galaxia han sido:

nombre
ubicación
magnitud
tipo
1999gi 10 18 16.66 +41 26 28.2
14,5
       II
1937F  
13,5
?
1921C  
11
?
1921B  
13,5
?

NGC 3690

En esta galaxia se han registrado 4 supernovas desde el año 1992, descubierta por Van Buren, Jarrett, Terebey, Beichman, Shure y Kamins, catalogada como 1992bu, fue la última supernova de ese año.

Esta galaxia está en la constelación de la Osa Mayor.

Las supernovas de esta galaxia han sido:

nombre
ubicación
magnitud
tipo
1999D 11 28 28.38 +58 33 39.0
15,6
II
1998T 11 28 33.16 +58 33 43.7
15,4
Ib
1993G 11 28 33.44 +58 33 31.2
16,6
II
1992bu 11 28 31.5  +58 33 39
16,6
?

NGC 4303

En esta galaxia se han registrado 4 supernovas desde el 1926, descubierta por Wolf y Reinmuth, catalogada como 1926A.

Esta galaxia, conocida como M61, esta en la constelación de Virgo, a unos 60 millones de años luz.

Las supernovas de esta galaxia han sido:

nombre
ubicación
magnitud
tipo
1999gn 12 21 57.02 +04 27 45.6
16
II
1964F  
14
II
1961I 12 22 00.44 +04 28 13.3
13
II
1926A  
14
?

NGC 4725

En esta galaxia se han registrado 4 supernovas desde el 1940, descubierta por Johnson, y calatogada como 1940B

Esta galaxia está en la constelación de Coma Berenices, a una distancia de 41 millones de años luz.

Las supernovas de esta galaxia han sido:

nombre
ubicación
magnitud
tipo
1999gs 12 50 26.28 +25 28 16.5
19,3
?
1987E  
1969H  
15
1940B  
12,8

NGC 5468

En esta galaxia se han registrado 4 supernovas desde 1999, descubierta por el Lick Observatory Supernova Search y catalogada como 1999cp.

Esta galaxia se encuentra en la constelación de Virgo.

Las supernovas de esta galaxia han sido:

nombre
ubicación
magnitud
tipo
2005P 14 06 34.01 -05 27 42.6
18,1
?
2002ed 14 06 38.22 -05 27 28.0
16,5
IIP
2002cr 14 06 37.59 -05 26 21.9
16,5
Ia
1999cp 14 06 31.3  -05 26 49
18,2
Ia

NGC 6754

En esta galaxia se han registrado 4 supernovas desde 1998, descubierta por el Mount Stromlo Abell Cluster Supernova Search Team y catalogada como 1998dq.

Esta galaxia se encuentra en la constelación del Telescopio.

Las supernovas de esta galaxia han sido:

nombre
ubicación
magnitud
tipo
2005cu 19 11 24.51 -50 38 28.8
16,1
II
2000do 19 11 26.19 -50 38 24.5
15,6
Ia
1998X  
17
1998dq 19 11 23.78 -50 38 25.5
14,3

 

Relación de galaxias con más de una supernova descubierta

Se presenta una relación de galaxias con más de una supernova descubierta:

Galaxia
Nº Supernovas
Galaxia
Nº Supernovas
Galaxia
Nº Supernovas
Galaxia
Nº Supernovas
Galaxia
Nº Supernovas
NGC 6946
8
NGC 3034
2
UGC 11861
2
NGC 3464
2
NGC 4526
2
NGC 5236
6
NGC 1058
2
NGC 6181
2
NGC 4496
2
NGC 4579
2
NGC 2276
5
NGC 6907
2
NGC 1376
2
NGC 4493
2
NGC 7564
2
NGC 4321
5
NGC 6685
2
NGC 2532
2
UGC 6322
2
NGC 3323
2
NGC 6754
4
NGC 3190
2
UGC 2836
2
NGC 3810
2
NGC 6951
2
NGC 5468
4
NGC 4939
2
UGC 11683
2
NGC 3995
2
NGC 4568
2
NGC 3690
4
NGC 3198
2
IC 5179
2
NGC 3786
2
UGC 934
2
NGC 3184
4
UGC 5234
2
NGC 1316
2
NGC 7177
2
NGC 7606
2
NGC 2841
4
UGC 4132
2
NGC 2415
2
NGC 735
2
 
NGC 4303
4
UGC 11149
2
NGC 5490
2
NGC 4012
2
 
NGC 4725
4
NGC 6943
2
UGC 2069
2
NGC 7448
2
 
NGC 4254
3
UGC 11064
2
NGC 1643
2
NGC 3746
2
 
NGC 1365
3
NGC 3169
2
NGC 5630
2
NGC 3811
2
 
NGC 4527
3
NGC 4708
2
NGC 5857
2
NGC 4051
2
 
NGC 5253
3
NGC 2565
2
NGC 1961
2
NGC 3780
2
 
NGC 1084
3
UGC 4870
2
IC 5145
2
NGC 3465
2
 
NGC 521
3
NGC 3147
2
UGC 3430
2
NGC 3504
2
 
NGC 3627
3
NGC 4727
2
NGC 2935
2
UGC 6983
2
 
NGC 1097
3
UGC 1394
2
UGC 3845
2
UGC 7020
2
 
NGC 3367
3
NGC 4753
2
UGC 3825
2
UGC 724
2
 
NGC 4374
3
NGC 4902
2
NGC 6389
2
NGC 4129
2
 
NGC 664
3
MCG +07-34-134
2
IC 4229
2
UGC 8539
2
 
NGC 5033
3
IC 2627
2
NGC 5061
2
NGC 4246
2
 
NGC 3631
3
NGC 6753
2
UGC 3555
2
NGC 4162
2
 
NGC 4038
3
NGC 4874
2
NGC 2608
2
NGC 3656
2
 
NGC 3938
3
UGC 5
2
UGC 3432
2
NGC 3913
2
 
NGC 3947
3
NGC 3074
2
NGC 1090
2
NGC 3646
2
 
NGC 1559
3
NGC 673
2
IC 4423
2
NGC 772
2
 
NGC 5668
3
UGC 4433
2
NGC 1313
2
UGC 5912
2
 
NGC 2207
3
NGC 4699
2
NGC 628
2
NGC 3310
2
 
NGC 1448
3
NGC 3054
2
NGC 5161
2
NGC 3953
2
 
NGC 5457
3
NGC 1275
2
NGC 5172
2
UGC 5695
2
 
NGC 4157
3
UGC 12133
2
NGC 5185
2
NGC 7678
2
 
NGC 2403
3
UGC 11486
2
NGC 5194
2
NGC 3294
2
 
UGC 1993
3
MCG +05-56-7
2
UGC 3513
2
NGC 6962
2
 

Galaxias Anónimas que han tenido más de una supernova:

Coord Galaxia
nombre
23 43.6 -41 19
1997dl
1997dk
23 27.0 -09 37
2004fm
2004fl
12 37.8 +62 14
2003eq
2002kl
12 37.2 +62 11
2003N
2003dy
12 36.9 +62 13
2003es
2002dd
12 28.9 -00 05
1996H
1996G
10 57.0 -03 38
1996cq
1996cl
07 35.7 -47 17
1992L
1982Z
02 31.3 -08 36
2003kr
2002iz
02 27.8 +00 37
2001hk
2001ga
02 26.6 +00 26
2001jb
2001fi

Supernovas del 2008.

Se presenta un listado de la posición de las Supernovas detectadas en el 2008. Este listado se ha obtenido de las circulares de la IAU, el listado presenta la designación de la Supernova, su AR, DEC y Magnitud en el momento del descubrimiento. Este fichero se va actualizando constantemente (última actualización ).

El fichero adjunto supernovas.txt, junto con el fichero supernovas.SDB se pueden cargar en TheSky6 en archivos de Programa\thesky6\Data\User\SDBs. Luego dentro del programa TheSky6 para cargar el listado tenemos que ir a Data->Sky Database Manager(suele dar un error la primera vez), y cargar el supernovas.sdb. Después en Data->Import... seleccionamos con Browse el archivo supernovas.txt y pulsamos compile(esto hay que hacelo cada vez que actualices el archivo supernovas.txt, el archivo supernovas.sdb solo se ha de descargar una sola vez, incluso si quieres cargar las supernovas de años anteriores). Luego podrás ver que en Find (F) en la parte de Sky Database está el menú Supernovas. Si tienes algún problema contacta conmigo .

Se han observado de momento supernovas.

 

 

Supernovas detectadas en el 2008:

sn 2008M     06 21 41.28 -59 43 45.4  15.5

sn 2008L 03 17 16.65 +41 22 57.6 18.7
sn 2008K 11 38 10.54 -23 25 36.1 17.7
sn 2008J 02 34 24.20 -10 50 38.5 15.4
sn 2008I 11 56 09.66 +60 31 31.5 19.3
sn 2008H 09 47 13.45 -24 50 25.8 17.4
sn 2008G 03 45 46.02 +46 40 06.0 18.3
sn 2008F 02 54 55.11 -06 21 56.7 18.4
sn 2008E 11 25 36.95 +52 08 25.9 18.2
sn 2008D 09 09 30.65 +33 08 20.3 17.5
sn 2008C 06 57 11.53 +20 26 13.7 14.9
sn 2008B 15 02 43.65 +23 20 07.8 16.4
sn 2008A 01 38 17.38 +35 22 13.7 17.6

 

Supernovas del 2007.

Se presenta un listado de la posición de las Supernovas detectadas en el 2007. Este listado se ha obtenido de las circulares de la IAU, el listado presenta la designación de la Supernova, su AR, DEC y Magnitud en el momento del descubrimiento.

supernovas_2007 , Se puede cargar en TheSky6 (ver Supernovas de 2008. Para que funcione hay que renombrar supernovas_2007.txt a supernovas.txt)

Del total de Supernovas descubiertas en el 2007 se observaron.

 

 

Supernovas detectadas en el 2007:

sn 2007uz    11 20 51.63 -29 24 16.5  18.2

sn 2007uy 09 09 35.35 +33 07 08.9 17.2
sn 2007ux 10 09 19.98 +14 59 32.8 18.5
sn 2007uw 02 30 09.80 -07 40 49.1
sn 2007uv 01 14 43.18 +00 54 27.7
sn 2007uu 01 14 01.02 +00 53 47.5
sn 2007ut 02 30 23.64 -09 12 20.0
sn 2007us 02 27 54.87 -08 00 55.2
sn 2007ur 02 08 41.59 -03 34 10.6
sn 2007uq 02 04 21.31 -03 54 10.9
sn 2007up 02 09 56.07 -04 28 57.4
sn 2007uo 01 15 11.99 -00 02 08.4
sn 2007un 01 14 22.74 +01 07 45.6
sn 2007um 01 12 29.21 +00 17 01.2
sn 2007ul 02 07 16.54 -04 42 23.2
sn 2007uk 01 10 55.00 -00 22 53.2
sn 2007uj 02 33 19.03 -08 32 30.2
sn 2007ui 02 34 57.12 -08 04 00.2
sn 2007uh 02 06 05.20 -04 01 37.5
sn 2007ug 02 09 36.85 -04 51 52.2
sn 2007uf 02 06 30.88 -04 09 55.0
sn 2007ue 01 09 09.84 -00 14 01.1
sn 2007ud 02 30 13.15 -09 15 39.4
sn 2007uc 02 10 15.53 -04 04 06.5
sn 2007ub 02 07 24.14 -03 51 55.2
sn 2007ua 01 10 31.96 +00 35 49.4
sn 2007tz 02 30 07.15 -08 43 09.3
sn 2007ty 02 28 34.38 -08 23 49.5
sn 2007tx 02 28 33.31 -08 35 25.7
sn 2007tw 02 05 32.96 -05 02 46.6
sn 2007tv 02 05 13.33 -05 01 42.5
sn 2007tu 01 14 05.22 -00 36 25.6
sn 2007tt 01 11 20.52 -00 12 19.3
sn 2007ts 01 07 58.17 +00 27 49.0
sn 2007tr 01 10 48.01 +00 13 36.8
sn 2007tq 02 29 23.34 -07 52 27.7
sn 2007tp 02 30 23.94 -09 13 39.8
sn 2007to 02 29 42.06 -09 02 05.2
sn 2007tn 02 28 14.79 -08 36 32.2
sn 2007tm 02 06 04.74 -03 32 29.3
sn 2007tl 01 11 04.91 -00 15 43.3
sn 2007tk 02 30 24.61 -08 17 54.4
sn 2007tj 02 11 04.61 -04 11 50.0
sn 2007ti 02 10 09.84 -04 39 49.3
sn 2007th 02 10 57.57 -05 00 24.9
sn 2007tg 02 06 10.51 -04 42 23.2
sn 2007tf 01 09 59.35 -00 01 07.0
sn 2007te 02 09 29.40 -03 35 35.0
sn 2007td 02 04 26.90 -03 44 18.9
sn 2007tc 01 14 46.90 +00 17 06.6
sn 2007tb 01 14 41.25 +00 46 51.8
sn 2007ta 01 13 15.80 -00 01 31.4
sn 2007sz 02 07 00.23 -05 06 08.2
sn 2007sy 01 15 25.99 +00 49 06.5
sn 2007sx 01 10 09.25 -00 42 08.0
sn 2007sw 12 13 36.88 +46 29 36.1 16.0
sn 2007sv 10 52 40.05 +67 59 14.2 17.4
sn 2007su 22 19 08.88 +13 10 40.3 17.1
sn 2007st 01 48 42.47 -48 38 57.8 15.0
sn 2007ss 12 41 06.07 +50 23 28.7 16.6
sn 2007sr 12 01 52.80 -18 58 21.7 12.9
sn 2007sq 08 47 16.13 -20 01 27.6 17.9
sn 2007sp 12 04 42.29 +49 11 09.3 16.8
sn 2007so 02 47 43.13 +13 15 14.8 17.0
sn 2007sn 22 14 04.42 -00 12 47.5 21.3
sn 2007sm 21 22 50.57 +00 25 17.9 20.4
sn 2007sl 21 13 42.82 -00 50 16.0 21.3
sn 2007sk 01 27 05.25 +01 12 54.5 21.9
sn 2007sj 00 10 39.63 -00 03 10.2 21.2
sn 2007si 01 59 51.14 +01 12 59.3 20.8
sn 2007sh 00 29 24.67 +00 49 53.4 21.2
sn 2007sg 23 19 26.09 -00 54 05.9 22.7
sn 2007sf 22 48 59.11 +01 12 21.9 22.3
sn 2007se 22 12 37.10 +00 47 48.2 22.3
sn 2007sd 03 32 00.58 -00 39 42.7 21.0
sn 2007sc 02 15 11.87 +00 32 09.3 22.1
sn 2007sb 00 41 23.75 +00 24 43.0 22.0
sn 2007sa 11 03 10.78 +56 13 26.3 14.2
sn 2007rz 04 31 10.84 +07 37 51.5 16.9
sn 2007ry 03 25 43.16 +41 14 41.6 17.9
sn 2007rx 23 40 11.74 +27 25 16.5 17.2
sn 2007rw 12 38 03.64 -02 15 40.1 14.3
sn 2007rv 01 49 52.86 -27 28 04.1 15.9
sn 2007ru 23 07 23.14 +43 35 33.7 17.5
sn 2007rt 11 02 34.29 +50 34 58.5 16.8
sn 2007rs 00 46 27.40 -01 03 44.1 22.5
sn 2007rr 01 01 47.80 -00 41 37.0 22.2
sn 2007rq 00 53 32.11 +00 54 01.0 22.4
sn 2007rp 22 13 43.58 +00 23 46.7 22.3
sn 2007ro 01 44 28.97 +00 13 47.2 21.5
sn 2007rn 23 58 01.40 -00 44 15.2 22.8
sn 2007rm 02 21 45.09 +00 51 52.1 22.7
sn 2007rl 02 21 33.07 -00 22 29.7 22.5
sn 2007rk 03 42 17.43 +01 03 47.3 22.2
sn 2007rj 01 53 58.86 -00 05 33.6 22.5
sn 2007ri 01 06 52.35 +01 09 14.6 22.8
sn 2007rh 21 41 03.77 +00 08 33.2 21.5
sn 2007rg 20 51 20.27 +01 01 08.0 22.3
sn 2007rf 21 55 31.07 +00 48 54.2 21.5
sn 2007re 21 17 34.92 -00 31 26.3 23.0
sn 2007rd 20 47 01.09 -00 05 57.6 21.4
sn 2007rc 01 50 20.20 -00 24 13.7 20.0
sn 2007rb 09 27 11.58 -11 38 17.7 18.0
sn 2007ra 23 34 23.95 -00 53 25.2 19.9
sn 2007qz 21 00 02.77 +00 49 39.3 22.4
sn 2007qy 01 55 15.28 +00 38 35.2 22.1
sn 2007qx 00 27 41.78 +01 13 59.7 22.4
sn 2007qw 22 35 29.01 +00 28 56.2 21.2
sn 2007qv 22 35 07.91 -01 06 37.5 21.9
sn 2007qu 22 32 32.82 +00 51 32.7 22.3
sn 2007qt 03 29 25.41 -00 38 46.7 22.7
sn 2007qs 03 11 46.03 +00 05 30.9 21.5
sn 2007qr 02 52 29.23 -01 08 22.3 20.5
sn 2007qq 02 42 30.21 -00 58 16.1 23.0
sn 2007qp 00 42 48.43 +00 22 47.1 22.2
sn 2007qo 01 43 01.60 -00 56 43.7 22.5
sn 2007qn 23 59 09.24 +01 09 30.0 22.2
sn 2007qm 22 30 48.73 +00 00 38.7 21.8
sn 2007ql 21 29 43.66 +00 26 40.6 21.6
sn 2007qk 21 03 14.12 +00 27 26.4 22.2
sn 2007qj 20 49 40.04 +00 28 07.1 21.7
sn 2007qi 23 16 28.80 -00 05 54.6 21.4
sn 2007qh 00 39 30.86 +01 01 27.6 21.2
sn 2007qg 01 32 01.97 -00 25 47.0 21.8
sn 2007qf 22 15 03.00 -00 20 28.5 22.0
sn 2007qe 23 54 12.98 +27 24 33.4 17.4
sn 2007qd 02 09 33.56 -01 00 02.2 20.8
sn 2007qc 11 57 04.75 +53 29 55.3 16.8
sn 2007qb 00 59 18.73 -00 56 49.4 20.2
sn 2007qa 01 52 33.92 +01 14 38.7 22.5
sn 2007pz 03 30 25.18 +01 00 33.9 20.9
sn 2007py 03 29 31.60 +00 30 56.0 22.4
sn 2007px 00 22 44.01 -00 28 44.4 23.1
sn 2007pw 23 37 34.65 +00 14 53.2 21.6
sn 2007pv 21 59 45.15 +01 07 37.0 21.5
sn 2007pu 22 45 58.15 -00 38 55.4 21.6
sn 2007pt 02 07 38.51 -00 19 26.4 20.5
sn 2007ps 02 19 13.53 -00 23 05.4 21.8
sn 2007pr 23 06 13.03 +00 19 44.3 22.9
sn 2007pq 22 37 13.94 +00 44 11.0 22.1
sn 2007pp 03 11 01.16 +00 21 24.3 22.2
sn 2007po 03 35 32.23 +00 42 12.1 22.1
sn 2007pn 02 16 33.90 -00 43 20.5 22.5
sn 2007pm 20 32 16.67 -02 15 28.2 19.3
sn 2007pl 06 05 10.80 -49 17 59.1 15.2
sn 2007pk 01 31 47.07 +33 36 54.1 17.0
sn 2007pj 23 49 10.70 +00 47 52.4 22.3
sn 2007pi 22 46 49.33 +00 45 22.7 22.2
sn 2007ph 20 51 13.40 -00 57 20.9 21.5
sn 2007pg 23 27 49.61 +00 27 26.9 19.6
sn 2007pf 22 11 43.32 +00 34 44.6 20.2
sn 2007pe 02 21 04.01 +00 29 47.1 21.8
sn 2007pd 23 11 54.07 -00 34 41.1 22.1
sn 2007pc 21 15 49.46 +00 39 04.7 21.4
sn 2007pb 23 48 25.00 -01 11 06.0 22.0
sn 2007pa 21 01 34.45 -00 16 06.6 21.5
sn 2007oz 23 57 16.57 +00 14 57.7 23.0
sn 2007oy 23 17 55.44 +01 13 22.2 22.7
sn 2007ox 22 46 58.08 -00 04 18.5 21.7
sn 2007ow 21 34 02.09 -00 44 25.9 22.2
sn 2007ov 02 41 08.76 +00 08 40.0 22.3
sn 2007ou 02 23 42.69 -00 49 33.6 22.5
sn 2007ot 00 35 36.76 -00 13 57.7 23.0
sn 2007os 01 57 38.65 -00 31 19.7 22.6
sn 2007or 01 42 38.33 +01 01 49.5 21.9
sn 2007oq 21 42 30.75 +00 59 04.6 22.0
sn 2007op 01 53 12.36 +33 44 34.0 18.5
sn 2007oo 23 22 19.50 +50 09 20.0 18.9
sn 2007on 03 38 50.9 -35 34 30 14.9
sn 2007om 23 54 20.69 -00 55 03.4 19.7
sn 2007ol 01 37 23.70 -00 18 43.2 19.4
sn 2007ok 02 28 24.27 +00 11 04.8 21.3
sn 2007oj 23 51 38.01 +00 16 47.4 21.6
sn 2007oi 00 21 17.87 +01 04 28.3 23.1
sn 2007oh 20 52 36.92 -00 27 14.3 22.9
sn 2007og 02 48 20.54 -00 58 10.7 21.4
sn 2007of 21 04 56.27 +00 03 39.6 22.8
sn 2007oe 00 24 10.34 +00 46 30.2 21.6
sn 2007od 23 55 48.68 +18 24 54.8 14.4
sn 2007oc 22 56 41.77 -36 46 22.3 13.6
sn 2007ob 23 12 25.99 +13 54 49.3 17
sn 2007oa 22 13 51.35 -00 55 13.0 21.8
sn 2007nz 03 25 11.35 -00 06 22.5 22.8
sn 2007ny 01 40 55.52 +00 13 07.8 21.4
sn 2007nx 00 03 48.36 +00 21 31.4 20.6
sn 2007nw 20 47 11.37 -01 15 26.0 20.5
sn 2007nv 00 05 30.34 -01 12 16.4 21.5
sn 2007nu 03 11 50.18 -00 41 32.7 21.8
sn 2007nt 03 06 43.80 -00 45 14.5 22.1
sn 2007ns 02 37 02.97 -00 51 59.8 22.5
sn 2007nr 01 01 59.47 +00 40 55.0 21.5
sn 2007nq 00 57 33.57 -01 23 19.0 17.6
sn 2007np 01 58 49.66 -02 26 27.5 20.2
sn 2007no 02 41 05.70 -03 38 14.1 20.5
sn 2007nn 23 06 27.43 +09 53 42.6 19.5
sn 2007nm 22 45 27.42 +10 39 32.7 19.6
sn 2007nl 23 13 44.92 -00 04 03.5 21.8
sn 2007nk 03 20 56.52 +01 03 29.3 21.5
sn 2007nj 02 52 27.45 +00 15 06.6 21.9
sn 2007ni 02 05 50.39 -00 19 54.7 21.8
sn 2007nh 02 50 27.69 -00 33 04.2 21.8
sn 2007ng 02 25 38.10 +00 42 34.5 23.2
sn 2007nf 01 03 26.47 +00 19 53.0 22.8
sn 2007ne 00 54 02.20 +01 04 08.4 22.2
sn 2007nd 00 40 18.81 -01 02 14.5 21.8
sn 2007nc 00 01 09.30 +01 04 06.5 22.5
sn 2007nb 23 25 30.06 +00 25 23.1 22.1
sn 2007na 22 13 32.79 +00 52 49.8 22.8
sn 2007mz 22 07 51.20 -01 04 11.8 22.2
sn 2007my 21 55 32.20 -00 22 19.2 21.8
sn 2007mx 21 14 10.87 -00 17 46.5 22.7
sn 2007mw 23 03 02.76 +00 50 57.0 22.4
sn 2007mv 00 35 37.37 +00 22 12.1 22.3
sn 2007mu 00 12 18.56 -00 04 38.3 22.0
sn 2007mt 01 45 56.59 -00 13 03.5 23.1
sn 2007ms 20 32 18.34 -01 00 53.1 20.7
sn 2007mr 20 08 18.00 -00 39 44.7 21.3
sn 2007mq 19 34 57.90 +87 16 33.6 19.6
sn 2007mp 21 16 35.63 -00 46 11.6 21.5
sn 2007mo 22 11 33.85 +00 45 53.2 21.7
sn 2007mn 02 05 03.96 +00 10 28.4 21.9
sn 2007mm 01 05 46.67 -00 45 31.8 21.1
sn 2007ml 00 31 53.46 +00 08 17.9 21.8
sn 2007mk 23 56 17.33 -00 30 21.1 22.1
sn 2007mj 03 34 44.44 +00 21 19.9 20.4
sn 2007mi 03 23 31.52 +00 39 60.0 19.9
sn 2007mh 03 14 31.77 +00 16 11.4 19.9
sn 2007mg 03 06 33.83 +00 47 35.9 21.1
sn 2007mf 01 58 55.14 -01 01 37.5 21.3
sn 2007me 01 41 03.75 -00 26 54.5 21.1
sn 2007md 01 21 56.85 -01 00 47.8 20.7
sn 2007mc 01 07 25.28 +01 02 37.5 20.8
sn 2007mb 00 50 11.36 +00 40 31.5 21.1
sn 2007ma 00 44 53.75 -00 59 49.3 19.1
sn 2007lz 00 31 23.21 +00 19 08.1 21.0
sn 2007ly 00 22 53.38 +00 46 33.4 20.1
